KoopsubsidieTabel
De rekentabel is gebaseerd op de hieronder genoemde uitgangspunten:
- Aankoop van een bestaande woning.
- Eén aanvrager.
- Hypotheekrente 5,2%.
| BESTAANDE BOUW - KOOPSUBSIDIE | ||||||||||
| Bruto maand | Koopsom | Hypotheek | Maximale | Bijdrage | Netto | |||||
| inkomen | kosten koper | op basis van | financiering | per maand | hypotheek | |||||
| (maximaal) | inkomen (NHG) | incl. Koopsub. | Koopsubsidie | rentelasten | ||||||
| € 1.100 | € 65.292 | € 56.899 | € 73.127 | € 62,84 | € 155 | |||||
| € 1.200 | € 71.228 | € 62.072 | € 79.775 | € 69,02 | € 168 | |||||
| € 1.300 | € 77.163 | € 67.245 | € 86.422 | € 74,77 | € 182 | |||||
| € 1.400 | € 85.311 | € 74.896 | € 95.548 | € 75,98 | € 201 | |||||
| € 1.500 | € 96.146 | € 85.556 | € 107.684 | € 81,41 | € 225 | |||||
| € 1.600 | € 107.332 | € 96.609 | € 120.212 | € 86,84 | € 248 | |||||
| € 1.700 | € 116.130 | € 104.988 | € 130.066 | € 92,26 | € 262 | |||||
| € 1.800 | € 123.594 | € 111.872 | € 138.425 | € 97,69 | € 273 | |||||
| € 1.900 | € 130.460 | € 118.087 | € 146.115 | € 103,12 | € 286 | |||||
| € 2.000 | € 137.327 | € 124.302 | € 153.806 | € 108,54 | € 301 | |||||
| € 2.100 | € 144.562 | € 130.930 | € 161.909 | € 113,97 | € 316 | |||||
| € 2.200 | € 151.831 | € 137.598 | € 170.051 | € 119,40 | € 333 | |||||
| € 2.300 | € 157.781 | € 144.305 | € 176.715 | € 119,33 | € 350 | |||||
| € 2.400 | € 157.781 | € 150.579 | € 176.715 | € 96,21 | € 374 | |||||
| € 2.500 | € 157.781 | € 156.853 | € 176.715 | € 73,09 | € 397 | |||||
| € 2.600 | € 157.781 | € 163.127 | € 176.715 | € 50,05 | € 420 | |||||
| € 2.700 | € 157.781 | € 169.401 | € 176.715 | € 26,97 | € 443 | |||||
| € 2.800 | € 157.781 | € 175.676 | € 176.715 | € 3,85 | € 466 | |||||
| € 2.900 | € 157.781 | € 175.676 | € 176.715 | € 3,85 | € 466 | |||||
Toelichting rekentabel:
- Kolom 1: bruto maandinkomen exclusief vakantiegeld.
- Kolom 2: maximale koopsom (kosten koper) o.b.v. voorwaarden NHG.
- Kolom 3: maximale hypotheek o.b.v. inkomen o.b.v. voorwaarden NHG.
- Kolom 4: maximale hypotheek inclusief Koopsubsidie.
- Kolom 5: maandelijkse bijdrage Koopsubsidie.
- Kolom 6: maandelijkse netto hypotheek rentelasten (zonder aflossing en verzekering).
In de rekentabel is een sterk vereenvoudigde financiële toets voor de Nationale Hypotheek Garantie en Koopsubsidie opgenomen. Het verschaft een indicatie omtrent de financiële haalbaarheid en netto maandlasten. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

